Si te interesa saber qué aerolíneas viajan directo a Puerto Vallarta y de qué destinos son los vuelos directos, proporcionamos esta lista de manera informativa.
Hay vuelos sin escalas desde Canadá, Estados Unidos de América, Reino Unido, Finlandia, Panamá y México al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.
Los datos que proporcionamos fueron revisados en los sitios de cada línea aérea y a veces comparado con los datos proporcionados por empleados en caso de duda, la información estaba muy completa y confiable en el momento que se recopiló, puede variar un poco en el tiempo y recomendamos confirmar con su aerolínea de preferencia antes de planificar su viaje a Pto. Vallarta.
Si sabe de errores y desea informarnos (se lo agradeceremos), puede hacerlo a information@puertovallarta.net
Última actualización (14 de enero 2023)
Canadá
Ciudad | Aerolíneas (vuelos directos) | Tiempo de vuelo (h:mm) |
---|---|---|
Abbotsford, BC | Swoop, Flair | 5:10 |
Calgary, AB | Air Canada, WestJet, Sunwing | 4:57 |
Comox, BC | WestJet (estacional) | 5:16 |
Edmonton, AB | Swoop, WestJet, Flair, Sunwing (estacional) | 5:18 |
Hamilton, ON | Swoop | 4:30 |
Kelowna, BC | WestJet (estacional) | 5:11 |
Montreal, QC | Air Canada, Air Transat, Sunwing (estacional) | 5:00 |
Ottawa, ON | Sunwing (estacional) | 4:45 |
Quebec City, QC | Air Transat, Sunwing (estacional) | 5:05 |
Regina, SK | Sunwing Airlines, WestJet (estacional) | 4:42 |
Saskatoon, SK | Sunwing Airlines, WestJet (estacional) | 4:55 |
Toronto, ON | Air Canada, Air Transat, Sunwing, Swoop, WestJet | 4:39 |
Vancouver, BC | Air Canada, WestJet, Flair, Sunwing (estacional) | 5:11 |
Victoria, BC | WestJet (estacional) | 5:06 |
Winnipeg, MB | Swoop, WestJet, Sunwing (estacional) | 4:35 |
México
Ciudad | Aerolíneas (vuelos directos) | Tiempo de vuelo (h:mm) |
---|---|---|
Aguascalientes | Aeromar, TAR Aerolíneas | 0:55 |
Chihuahua | Magnicharters (estacional) | 1:45 |
Ciudad de México (MEX) | Aeroméxico, Aeroméxico Connect, VivaAerobús, Volaris | 1:42 |
Ciudad de México (NLU) | Aeroméxico, VivaAerobús | 1:27 |
Ciudad Juárez | VivaAerobús | 2:05 |
Guadalajara | Aeromar, TAR Aerolíneas, VivaAerobús | 0:55 |
Guanajuato | Volaris | 1:03 |
Hermosillo | TAR Aerolíneas | 2:00 |
La Paz | TAR Aerolíneas | 2:25 |
Monterrey | Magnicharters, VivaAerobús, Volaris | 1:35 |
Querétaro | TAR Aerolíneas, Volaris | 1:12 |
San Luis Potosí | TAR Aerolíneas | 1:05 |
Tijuana | VivaAerobús, Volaris | 2:46 |
Toluca | VivaAerobús, Volaris | 1:25 |
Reino Unido
Ciudad | Aerolíneas (vuelos directos sin escala) | Tiempo de vuelo (hh:mm) |
---|---|---|
London (Gatwick) | TUI Airways | 11:40 |
Manchester (Manchester) | TUI Airways | 11:20 |
Estados Unidos de América
Ciudad | Aerolíneas (vuelos directos sin escala) | Tiempo de vuelo (h:mm) |
---|---|---|
Atlanta | Delta Air Lines | 3:42 |
Austin | American Airlines, Southwest Airlines | 2:13 |
Chicago (ORD) | American Airlines, United Airlines | 4:12 |
Dallas-Fort Worth | American Airlines | 2:35 |
Denver | Frontier Airlines (estacional), Southwest Airlines, United Airlines | 3:25 |
Detroit | Delta Air Lines (estacional) | 4:25 |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | 2:20 |
Houston (IAH) | United Airlines, United Express | 2:26 |
Los Ángeles | Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue (inicia 15 de junio, 2023), Spirit Airlines, United Airlines (estacional) | 3:15 |
Minneapolis/St. Paul | Delta Air Lines, Sun Country Airlines | 4:01 |
Nueva York | JetBlue | 4:57 |
Newark | United Airlines | 4:58 |
Phoenix | American Airlines, Southwest Airlines | 2:38 |
Orange County | Southwest Airlines | 2:50 |
Portland, OR | Alaska Airlines (estacional) | 4:50 |
Salt Lake City | Delta Air Lines | 3:43 |
San Diego< |